NEMA 3R Enclosure
When it comes to outdoor electrical safety, investing in quality is always the right choice. Find high-quality NEMA 3R enclosure options in a wide range of configurations and durable metals. NEMA 3R electrical enclosures are ideal for general-purpose outdoor environments in hot and cold climates. At Bison Profab, we also offer extensive customization options and accessories for maximum operational performance.
| Product | Nema | Depth | Height | Width | Material | Mount Style | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | NEMA 3R | 180 | 96 | 120 | ALUM | BUILDING / WALK IN | |
| 310 | NEMA 3R | 11 | 14 | 12 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 322 | NEMA 3R | 12 | 44 | 30 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 340 | NEMA 3R | 17 | 49 | 30 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 383 | NEMA 3R | 16 | 41 | 25 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 388 | NEMA 3R | 26 | 56 | 44 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 468 | NEMA 3R | 24 | 40 | 30 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 508 | NEMA 3R | 14 | 18 | 17 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 521 | NEMA 3R | 18 | 36 | 24 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 636 | NEMA 3R | 17 | 49 | 30 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 793 | NEMA 3R | 12 | 80 | 36 | CARBON STEEL | GROUND MOUNT | |
| 835 | NEMA 3R | 13 | 20 | 24 | SST | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 1027 | NEMA 3R | 15 | 25 | 15 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 1028 | NEMA 3R | 16 | 25 | 42 | ALUM | FREE STANDING | |
| 1140 | NEMA 3R | 96 | 96 | 72 | ALUM | BUILDING / WALK IN | |
| 1218 | NEMA 3R | 15 | 24 | 48 | ALUM | TRUNK | |
| 1351 | NEMA 3R | 8 | 20 | 26 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 1378 | NEMA 3R | 24 | 60 | 42 | ALUM | FREE STANDING | |
| 1420 | NEMA 3R | 6 | 14 | 10 | CARBON STEEL | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 1559 | NEMA 3R | 36 | 72 | 72 | SST | GROUND MOUNT | |
| 1798 | NEMA 3R | 10 | 18 | 14 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 2037 | NEMA 3R | 11 | 16 | 20 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 2047 | NEMA 3R | 8 | 20 | 16 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 2065 | NEMA 3R | 9 | 18 | 15 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 2171 | NEMA 3R | 10 | 38 | 16 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 2193 | NEMA 3R | 15 | 76 | 36 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 2203 | NEMA 3R | 23 | 75 | 59 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 2208 | NEMA 3R | 26 | 54 | 44 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 2254 | NEMA 3R | 16 | 42 | 36 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 2269 | NEMA 3R | 10 | 25 | 15 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 2346 | NEMA 3R | 12 | 20 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 2347 | NEMA 3R | 12 | 28 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 2353 | NEMA 3R | 24 | 80 | 48 | CARBON STEEL | FREE STANDING | |
| 2354 | NEMA 3R | 24 | 80 | 90 | CARBON STEEL | FREE STANDING | |
| 2459 | NEMA 3R | 8 | 20 | 26 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 2489 | NEMA 3R | 6 | 12 | 6 | ALUM | FREE STANDING | |
| 2526 | NEMA 3R | 18 | 26 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 2538 | NEMA 3R | 18 | 24 | 24 | ALUM | FREE STANDING | |
| 2539 | NEMA 3R | 14 | 18 | 17 | ALUM | FREE STANDING | |
| 2585 | NEMA 3R | 26 | 54 | 44 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 2663 | NEMA 3R | 24 | 46 | 36 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 2674 | NEMA 3R | 24 | 72 | 72 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 2692 | NEMA 3R | 26 | 54 | 44 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 2796 | NEMA 3R | 10 | 36 | 16 | ALUM | FREE STANDING | |
| 2805 | NEMA 3R | 16 | 34 | 17 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 2825 | NEMA 3R | 14 | 39 | 15 | ALUM | FREE STANDING | |
| 2843 | NEMA 3R | 31 | 74 | 44 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 2929 | NEMA 3R | 11 | 20 | 16 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 2941 | NEMA 3R | 36 | 72 | 72 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 2942 | NEMA 3R | 20 | 36 | 54 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 2995 | NEMA 3R | 26 | 54 | 44 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 3032 | NEMA 3R | 30 | 48 | 60 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 3052 | NEMA 3R | 7 | 14 | 10 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 3073 | NEMA 3R | 21 | 46 | 24 | ALUM | FREE STANDING | |
| 3087 | NEMA 3R | 18 | 36 | 32 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 3104 | NEMA 3R | 13 | 24 | 20 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 3127 | NEMA 3R | 14 | 26 | 15 | ALUM | FREE STANDING | |
| 3197 | NEMA 3R | 18 | 66 | 108 | ALUM | FREE STANDING | |
| 3211 | NEMA 3R | 18 | 36 | 32 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 3212 | NEMA 3R | 18 | 36 | 32 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 3267 | NEMA 3R | 18 | 50 | 40 | SST | GROUND MOUNT | |
| 3269 | NEMA 3R | 42 | 50 | 72 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 3279 | NEMA 3R | 17 | 55 | 30 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 3280 | NEMA 3R | 26 | 54 | 44 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 3317 | NEMA 3R | 12 | 36 | 24 | ALUM | FREE STANDING | |
| 3326 | NEMA 3R | 26 | 54 | 38 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 3339 | NEMA 3R | 17 | 26 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 3360 | NEMA 3R | 19 | 52 | 33 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 3366 | NEMA 3R | 16 | 48 | 24 | ALUM | FREE STANDING | |
| 3393 | NEMA 3R | 30 | 60 | 72 | ALUM | FREE STANDING | |
| 3411 | NEMA 3R | 24 | 47 | 30 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 3419 | NEMA 3R | 24 | 48 | 30 | CARBON STEEL | GROUND MOUNT | |
| 3434 | NEMA 3R | 6 | 14 | 10 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 3450 | NEMA 3R | 24 | 60 | 50 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 3490 | NEMA 3R | 60 | 96 | 60 | ALUM | BUILDING / WALK IN | |
| 3517 | NEMA 3R | 13 | 32 | 20 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 3529 | NEMA 3R | 30 | 66 | 30 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 3547 | NEMA 3R | 16 | 54 | 38 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 3650 | NEMA 3R | 31 | 74 | 44 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 3692 | NEMA 3R | 12 | 22 | 10 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 3693 | NEMA 3R | 12 | 28 | 15 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 3741 | NEMA 3R | 13 | 24 | 23 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 3743 | NEMA 3R | 11 | 11 | 14 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 3794 | NEMA 3R | 13 | 34 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 3832 | NEMA 3R | 21 | 39 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 3834 | NEMA 3R | 14 | 39 | 15 | ALUM | FREE STANDING | |
| 3842 | NEMA 3R | 17 | 55 | 30 | ALUM | PEDESTAL | |
| 4015 | NEMA 3R | 18 | 41 | 25 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 4038 | NEMA 3R | 14 | 44 | 16 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 4045 | NEMA 3R | 20 | 60 | 36 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 4092 | NEMA 3R | 10 | 18 | 16 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 4098 | NEMA 3R | 12 | 44 | 16 | ALUM | FREE STANDING | |
| 4103 | NEMA 3R | 6 | 16 | 10 | CARBON STEEL | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 4104 | NEMA 3R | 14 | 18 | 16 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 4170 | NEMA 3R | 18 | 72 | 36 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 4181 | NEMA 3R | 15 | 30 | 16 | ALUM | FREE STANDING | |
| 4246 | NEMA 3R | 12 | 36 | 30 | SST | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 4258 | NEMA 3R | 12 | 38 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 4265 | NEMA 3R | 20 | 72 | 36 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 4284 | NEMA 3R | 24 | 50 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 4302 | NEMA 3R | 18 | 72 | 36 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 4400 | NEMA 3R | 18 | 36 | 21 | ALUM | FREE STANDING | |
| 4401 | NEMA 3R | 18 | 36 | 21 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 4406 | NEMA 3R | 15 | 60 | 48 | ALUM | FREE STANDING | |
| 4411 | NEMA 3R | 24 | 66 | 33 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 4414 | NEMA 3R | 13 | 36 | 36 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 4484 | NEMA 3R | 12 | 44 | 16 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 4497 | NEMA 3R | 16 | 48 | 24 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 4561 | NEMA 3R | 15 | 16 | 20 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 4573 | NEMA 3R | 24 | 72 | 36 | SST | FREE STANDING | |
| 4618 | NEMA 3R | 12 | 48 | 16 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 4626 | NEMA 3R | 15 | 39 | 20 | ALUM | FREE STANDING | |
| 4635 | NEMA 3R | 36 | 96 | 60 | CARBON STEEL | GROUND MOUNT | |
| 4667 | NEMA 3R | 15 | 44 | 24 | ALUM | FREE STANDING | |
| 4670 | NEMA 3R | 12 | 36 | 24 | ALUM | FREE STANDING | |
| 4734 | NEMA 3R | 23 | 36 | 24 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 4769 | NEMA 3R | 30 | 36 | 30 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 4791 | NEMA 3R | 9 | 30 | 17 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 4831 | NEMA 3R | 18 | 36 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 4859 | NEMA 3R | 12 | 30 | 15 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 4863 | NEMA 3R | 11 | 26 | 22 | SST | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 4864 | NEMA 3R | 10 | 24 | 15 | ALUM | FREE STANDING | |
| 4903 | NEMA 3R | 24 | 60 | 30 | ALUM | FREE STANDING | |
| 4912 | NEMA 3R | 16 | 51 | 25 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 4915 | NEMA 3R | 24 | 24 | 12 | ALUM | FREE STANDING | |
| 4926 | NEMA 3R | 23 | 42 | 24 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 4943 | NEMA 3R | 26 | 72 | 32 | CARBON STEEL | FREE STANDING | |
| 4958 | NEMA 3R | 36 | 24 | 24 | ALUM | FREE STANDING | |
| 4965 | NEMA 3R | 26 | 54 | 44 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 4972 | NEMA 3R | 30 | 46 | 30 | SST | FREE STANDING | |
| 4973 | NEMA 3R | 13 | 61 | 48 | SST | FREE STANDING | |
| 4987 | NEMA 3R | 19 | 7 | 26 | ALUM | TRUNK | |
| 5032 | NEMA 3R | 12 | 36 | 18 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 5033 | NEMA 3R | 8 | 60 | 27 | CARBON STEEL | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 5073 | NEMA 3R | 18 | 44 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 5080 | NEMA 3R | 24 | 48 | 16 | CARBON STEEL | GROUND MOUNT | |
| 5088 | NEMA 3R | 13 | 52 | 48 | CARBON STEEL | FREE STANDING | |
| 5089 | NEMA 3R | 24 | 60 | 20 | CARBON STEEL | FREE STANDING | |
| 5135 | NEMA 3R | 24 | 26 | 46 | CARBON STEEL | FREE STANDING | |
| 5143 | NEMA 3R | 12 | 27 | 27 | CARBON STEEL | GROUND MOUNT | |
| 5164 | NEMA 3R | 13 | 39 | 23 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 5179 | NEMA 3R | 30 | 66 | 33 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 5217 | NEMA 3R | 18 | 52 | 36 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 5267 | NEMA 3R | 18 | 52 | 24 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 5276 | NEMA 3R | 18 | 42 | 30 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 5334 | NEMA 3R | 10 | 20 | 16 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 5342 | NEMA 3R | 10 | 20 | 20 | ALUM | FREE STANDING | |
| 5352 | NEMA 3R | 24 | 36 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 5384 | NEMA 3R | 46 | 90 | 142 | SST | GROUND MOUNT | |
| 5414 | NEMA 3R | 12 | 48 | 48 | ALUM | FREE STANDING | |
| 5462 | NEMA 3R | 18 | 61 | 60 | SST | GROUND MOUNT | |
| 5513 | NEMA 3R | 17 | 76 | 30 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 5548 | NEMA 3R | 24 | 32 | 32 | ALUM | FREE STANDING | |
| 5584 | NEMA 3R | 18 | 42 | 48 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 5585 | NEMA 3R | 18 | 42 | 60 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 5687 | NEMA 3R | 48 | 72 | 120 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 5703 | NEMA 3R | 36 | 48 | 60 | CARBON STEEL | GROUND MOUNT | |
| 5734 | NEMA 3R | 20 | 83 | 34 | CARBON STEEL | FREE STANDING | |
| 5779 | NEMA 3R | 30 | 56 | 24 | CARBON STEEL | FREE STANDING | |
| 5781 | NEMA 3R | 48 | 72 | 60 | SST | GROUND MOUNT | |
| 5794 | NEMA 3R | 16 | 18 | 66 | SST | GROUND MOUNT | |
| 5795 | NEMA 3R | 36 | 72 | 48 | SST | FREE STANDING | |
| 5833 | NEMA 3R | 13 | 64 | 24 | CARBON STEEL | FREE STANDING | |
| 5834 | NEMA 3R | 30 | 64 | 20 | CARBON STEEL | FREE STANDING | |
| 5835 | NEMA 3R | 13 | 32 | 20 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 5850 | NEMA 3R | 10 | 38 | 16 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 5883 | NEMA 3R | 9 | 39 | 15 | ALUM | FREE STANDING | |
| 5938 | NEMA 3R | 14 | 26 | 15 | ALUM | FREE STANDING | |
| 5977 | NEMA 3R | 34 | 100 | 46 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 6003 | NEMA 3R | 72 | 72 | 90 | CARBON STEEL | FREE STANDING | |
| 6061 | NEMA 3R | 16 | 54 | 54 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 6102 | NEMA 3R | 12 | 60 | 40 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 6103 | NEMA 3R | 36 | 48 | 40 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 6114 | NEMA 3R | 24 | 50 | 36 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 6202 | NEMA 3R | 12 | 16 | 16 | ALUM | FREE STANDING | |
| 6235 | NEMA 3R | 20 | 46 | 48 | ALUM | FREE STANDING | |
| 6269 | NEMA 3R | 4 | 54 | 10 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 6272 | NEMA 3R | 20 | 22 | 24 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 6273 | NEMA 3R | 18 | 38 | 36 | ALUM | FREE STANDING | |
| 6287 | NEMA 3R | 32 | 48 | 40 | CARBON STEEL | GROUND MOUNT | |
| 6288 | NEMA 3R | 18 | 60 | 48 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 6342 | NEMA 3R | 18 | 72 | 48 | CARBON STEEL | GROUND MOUNT | |
| 6344 | NEMA 3R | 18 | 18 | 18 | SST | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 6377 | NEMA 3R | 16 | 22 | 15 | SST | FREE STANDING | |
| 6433 | NEMA 3R | 6 | 16 | 16 | ALUM | FREE STANDING | |
| 6445 | NEMA 3R | 36 | 36 | 24 | ALUM | FREE STANDING | |
| 6475 | NEMA 3R | 18 | 60 | 49 | SST | FREE STANDING | |
| 6476 | NEMA 3R | 16 | 60 | 36 | SST | FREE STANDING | |
| 6477 | NEMA 3R | 18 | 86 | 72 | SST | FREE STANDING | |
| 6478 | NEMA 3R | 22 | 33 | 27 | ALUM | FREE STANDING | |
| 6501 | NEMA 3R | 24 | 66 | 50 | SST | GROUND MOUNT | |
| 6502 | NEMA 3R | 24 | 56 | 24 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 6524 | NEMA 3R | 24 | 48 | 38 | SST | GROUND MOUNT | |
| 6565 | NEMA 3R | 15 | 32 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 6605 | NEMA 3R | 30 | 66 | 24 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 6646 | NEMA 3R | 30 | 80 | 60 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 6774 | NEMA 3R | 20 | 42 | 36 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 6845 | NEMA 3R | 32 | 34 | 40 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 6886 | NEMA 3R | 10 | 21 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 6887 | NEMA 3R | 20 | 30 | 24 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 6888 | NEMA 3R | 20 | 24 | 24 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 6889 | NEMA 3R | 12 | 24 | 24 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 6890 | NEMA 3R | 20 | 36 | 30 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 6898 | NEMA 3R | 10 | 44 | 16 | SST | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 6913 | NEMA 3R | 18 | 67 | 92 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 6914 | NEMA 3R | 18 | 67 | 45 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 6953 | NEMA 3R | 12 | 36 | 30 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 7049 | NEMA 3R | 8 | 16 | 14 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 7050 | NEMA 3R | 21 | 72 | 42 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 7118 | NEMA 3R | 13 | 40 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 7119 | NEMA 3R | 14 | 41 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 7316 | NEMA 3R | 12 | 36 | 24 | ALUM | PEDESTAL | |
| 7400 | NEMA 3R | 21 | 51 | 25 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 7425 | NEMA 3R | 22 | 46 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 7427 | NEMA 3R | 8 | 12 | 10 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 7428 | NEMA 3R | 14 | 40 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 7447 | NEMA 3R | 14 | 34 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 7653 | NEMA 3R | 40 | 60 | 36 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 7708 | NEMA 3R | 15 | 36 | 20 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 7719 | NEMA 3R | 11 | 48 | 20 | ALUM | FREE STANDING | |
| 7781 | NEMA 3R | 10 | 20 | 20 | ALUM | FREE STANDING | |
| 7801 | NEMA 3R | 11 | 48 | 20 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 7802 | NEMA 3R | 13 | 20 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 7819 | NEMA 3R | 21 | 78 | 144 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 7832 | NEMA 3R | 18 | 54 | 48 | CARBON STEEL | GROUND MOUNT | |
| 7862 | NEMA 3R | 14 | 60 | 42 | CARBON STEEL | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 7863 | NEMA 3R | 24 | 31 | 40 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 7865 | NEMA 3R | 24 | 44 | 36 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 7948 | NEMA 3R | 21 | 35 | 34 | ALUM | FREE STANDING | |
| 8018 | NEMA 3R | 18 | 60 | 48 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 8095 | NEMA 3R | 12 | 24 | 16 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 8096 | NEMA 3R | 18 | 44 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 8144 | NEMA 3R | 6 | 39 | 90 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 8146 | NEMA 3R | 72 | 96 | 72 | ALUM | BUILDING / WALK IN | |
| 8171 | NEMA 3R | 30 | 60 | 72 | ALUM | FREE STANDING | |
| 8186 | NEMA 3R | 6 | 80 | 55 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 8208 | NEMA 3R | 5 | 10 | 15 | ALUM | FREE STANDING | |
| 8424 | NEMA 3R | 26 | 75 | 59 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 8433 | NEMA 3R | 14 | 25 | 15 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 8514 | NEMA 3R | 18 | 18 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 8536 | NEMA 3R | 18 | 42 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 8553 | NEMA 3R | 26 | 54 | 54 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 8555 | NEMA 3R | 24 | 60 | 30 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 8606 | NEMA 3R | 24 | 48 | 72 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 8610 | NEMA 3R | 24 | 48 | 60 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 8658 | NEMA 3R | 44 | 36 | 48 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 8700 | NEMA 3R | 10 | 20 | 20 | ALUM | FREE STANDING | |
| 8709 | NEMA 3R | 9 | 15 | 12 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 8723 | NEMA 3R | 16 | 18 | 38 | ALUM | FREE STANDING | |
| 8754 | NEMA 3R | 30 | 30 | 23 | SST | TRUNK | |
| 8774 | NEMA 3R | 17 | 60 | 24 | ALUM | TRUNK | |
| 8781 | NEMA 3R | 26 | 54 | 44 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 8817 | NEMA 3R | 18 | 44 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 8826 | NEMA 3R | 36 | 54 | 48 | CARBON STEEL | GROUND MOUNT | |
| 8883 | NEMA 3R | 24 | 50 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 8898 | NEMA 3R | 8 | 14 | 14 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 8911 | NEMA 3R | 26 | 108 | 162 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 8941 | NEMA 3R | 8 | 20 | 20 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 8986 | NEMA 3R | 26 | 54 | 88 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 8987 | NEMA 3R | 24 | 54 | 48 | SST | GROUND MOUNT | |
| 9031 | NEMA 3R | 23 | 22 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 9033 | NEMA 3R | 10 | 58 | 18 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 9035 | NEMA 3R | 15 | 48 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 9038 | NEMA 3R | 15 | 40 | 22 | SST | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 9039 | NEMA 3R | 15 | 40 | 22 | SST | PEDESTAL | |
| 9040 | NEMA 3R | 26 | 54 | 44 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 9041 | NEMA 3R | 24 | 48 | 26 | SST | GROUND MOUNT | |
| 9119 | NEMA 3R | 20 | 40 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 9120 | NEMA 3R | 21 | 26 | 25 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 9122 | NEMA 3R | 16 | 41 | 25 | ALUM | FREE STANDING | |
| 9126 | NEMA 3R | 15 | 45 | 22 | SST | PEDESTAL | |
| 9176 | NEMA 3R | 24 | 60 | 60 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 9184 | NEMA 3R | 17 | 36 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 9324 | NEMA 3R | 24 | 24 | 36 | ALUM | TRUNK | |
| 9325 | NEMA 3R | 17 | 24 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 9412 | NEMA 3R | 96 | 96 | 96 | ALUM | BUILDING / WALK IN | |
| 9441 | NEMA 3R | 7 | 14 | 14 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 9488 | NEMA 3R | 26 | 54 | 38 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 9498 | NEMA 3R | 48 | 36 | 60 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 9521 | NEMA 3R | 15 | 48 | 48 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 9563 | NEMA 3R | 48 | 42 | 48 | ALUM | FREE STANDING | |
| 9583 | NEMA 3R | 42 | 50 | 101 | SST | GROUND MOUNT | |
| 9618 | NEMA 3R | 18 | 60 | 30 | SST | GROUND MOUNT | |
| 9619 | NEMA 3R | 9 | 6 | 23 | SST | FREE STANDING | |
| 9647 | NEMA 3R | 36 | 108 | 122 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 9648 | NEMA 3R | 11 | 48 | 20 | ALUM | FREE STANDING | |
| 9649 | NEMA 3R | 12 | 56 | 26 | ALUM | FREE STANDING | |
| 9814 | NEMA 3R | 36 | 72 | 48 | CARBON STEEL | FREE STANDING | |
| 9870 | NEMA 3R | 26 | 55 | 54 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 9900 | NEMA 3R | 30 | 66 | 24 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 9902 | NEMA 3R | 36 | 108 | 162 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 9903 | NEMA 3R | 30 | 48 | 24 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 9905 | NEMA 3R | 20 | 40 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 9937 | NEMA 3R | 20 | 10 | 12 | CARBON STEEL | PEDESTAL | |
| 10019 | NEMA 3R | 6 | 48 | 36 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 10042 | NEMA 3R | 12 | 16 | 14 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 10112 | NEMA 3R | 16 | 54 | 18 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 10131 | NEMA 3R | 16 | 52 | 38 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 10138 | NEMA 3R | 30 | 51 | 25 | ALUM | GROUND MOUNT | |
| 10139 | NEMA 3R | 12 | 56 | 72 | SST | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 10148 | NEMA 3R | 24 | 32 | 32 | ALUM | FREE STANDING | |
| 10161 | NEMA 3R | 10 | 21 | 24 | ALUM | WALL, TOWER, POLE MOUNT | |
| 10203 | NEMA 3R | 24 | 60 | 60 | SST | FREE STANDING | |
